项目 | 规格 | 备注 | |
产品型号 | 2614891方形铝壳电池 | ||
标称容量 | 40 | ||
标称电压 | 3.65V | ||
分量 | 820±15g | ||
交换内阻 | ≤1.0mΩ | AC1KHz | |
循环寿命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放电率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | >170Wh/kg | ||
规格 | 长 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
宽 | 27±0.5mm | ||
充电 | 尺度电流 | 1C | |
最大继续充电电流 | 2C | ||
最大脉冲充电电流 | 3C | ||
限定电压 | 4.2V | ||
停止电流 | 0.05C | ||
放电 | 尺度电流 | 1C | |
最大继续放电电流 | 3C | ||
最大刹时放电电流 | 7C | 继续30s | |
停止电压 | 2.75V | ||
事情温度 | 充电 | 0℃-40℃ | 最佳温度为15-35℃ |
放电 | -20℃-50℃ | 最佳存储温度5-35℃ | |
存储条件 | 存储温度 | -20℃-45℃ | |
存储湿度 | ≤75%RH | ||
荷电形态 | 30%-50% |
###山东真人app新动力科技有限公司